Barbara
gouvernorat de Jendouba · rivière Barbara · capacité ≈ 87 hm³
Surface aujourd'hui : 0.08 km², soit 98 % en dessous de la moyenne de référence (4.0 km²) sur 9 années d'historique.
0.08 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
2%
de la moyenne à long terme (4.0 km²)
→
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.08 | 2 | 4 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | — | — | 51 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 0.10 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.11 | 3 | 0 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.11 | 3 | 2 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.11 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.11 | 3 | 6 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.10 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.11 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.10 | 2 | 0 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20251130_0_L2A |
| 2025-10-21 | 0.07 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-12 | 0.10 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20250812_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.10 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 0.11 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.11 | 3 | 0 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.11 | 3 | 13 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-08 | 0.04 | 1 | 10 | S2B_32SMF_20250308_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.