بربرة
ولاية جندوبة · نهر بربرة · السعة ≈ 87 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.08 كم²، أي بانخفاض 98 % عن المتوسط المرجعي (4.0 كم²) على مدى 9 سنوات.
0.08 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
2%
من المتوسط طويل الأمد (4.0 كم²)
→
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.08 | 2 | 4 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | — | — | 51 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.09 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 0.10 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.11 | 3 | 0 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.11 | 3 | 2 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.11 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.11 | 3 | 6 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.10 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.11 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.10 | 2 | 0 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20251130_0_L2A |
| 2025-10-21 | 0.07 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.09 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-12 | 0.10 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20250812_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.10 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 0.11 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.11 | 3 | 0 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.11 | 3 | 13 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-08 | 0.04 | 1 | 10 | S2B_32SMF_20250308_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.