Sfax

région Sahel · Cultures dominantes : olivier

Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.

—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
54
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)

Lectures récentes

Date NDVI NDMI % sain % de nuages Confiance Scène
2026-09-26 — — — 69 — S2A_32SPD_20260923_0_L2A
2026-09-24 — — — 69 — S2A_32SPD_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.114 -0.147 0 7 0.93 S2B_32SPD_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.109 -0.155 0 8 0.92 S2A_32SPD_20260913_0_L2A
2026-09-13 0.100 -0.147 0 20 0.80 S2C_32SPD_20260911_0_L2A
2026-08-12 0.116 -0.147 0 0 1.00 S2C_32SPD_20260812_0_L2A
2026-07-18 0.128 -0.126 0 0 1.00 S2B_32SPD_20260718_0_L2A
2026-06-05 0.130 -0.129 0 0 1.00 S2A_32SPD_20260605_0_L2A
2026-05-29 0.135 -0.129 1 0 1.00 S2B_32SPD_20260529_0_L2A
2026-04-06 0.184 -0.092 2 0 1.00 S2A_32SPD_20260406_0_L2A
2026-03-25 0.201 -0.074 4 0 1.00 S2C_32SPD_20260325_0_L2A
2026-02-23 0.212 -0.067 6 0 1.00 S2C_32SPD_20260223_0_L2A
2026-01-09 0.185 -0.081 4 0 1.00 S2B_32SPD_20260109_0_L2A
2025-12-30 0.166 -0.100 2 0 1.00 S2B_32SPD_20251230_0_L2A
2025-11-30 0.168 -0.097 2 0 1.00 S2B_32SPD_20251130_0_L2A
2025-10-26 0.145 -0.118 1 0 1.00 S2C_32SPD_20251026_0_L2A
2025-09-01 0.131 -0.134 0 0 1.00 S2B_32SPD_20250901_0_L2A
2025-08-17 0.135 -0.120 1 0 1.00 S2C_32SPD_20250817_0_L2A
2025-07-18 0.139 -0.130 0 0 1.00 S2C_32SPD_20250718_0_L2A
2025-06-13 0.152 -0.131 1 0 1.00 S2B_32SPD_20250613_0_L2A
2025-05-31 0.149 -0.128 1 0 1.00 S2A_32SPD_20250531_0_L2A
2025-04-09 0.205 -0.071 5 0 1.00 S2C_32SPD_20250409_0_L2A
2025-03-15 0.232 -0.026 18 0 1.00 S2B_32SPD_20250315_0_L2A
2025-02-03 0.262 -0.004 27 0 1.00 S2B_32SPD_20250203_1_L2A

La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.