Nabeul
région Cap Bon · Cultures dominantes : agrumes / maraîchage
Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.
—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
52
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | — | 78 | — | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | — | 78 | — | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | — | — | — | 41 | — | S2B_32SPF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.298 | -0.090 | 19 | 11 | 0.89 | S2A_32SPF_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.297 | -0.081 | 18 | 5 | 0.95 | S2B_32SPF_20260906_0_L2A |
| 2026-08-02 | 0.298 | -0.085 | 18 | 0 | 1.00 | S2C_32SPF_20260802_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.325 | -0.063 | 22 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.351 | -0.039 | 27 | 0 | 1.00 | S2A_32SPF_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.365 | -0.019 | 32 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.557 | 0.166 | 76 | 0 | 1.00 | S2A_32SPF_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.549 | 0.174 | 77 | 14 | 0.86 | S2C_32SPF_20260325_1_L2A |
| 2026-02-18 | 0.560 | 0.156 | 75 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.521 | 0.092 | 60 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.479 | 0.089 | 58 | 25 | 0.75 | S2B_32SPF_20251230_1_L2A |
| 2025-11-20 | 0.392 | -0.043 | 30 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20251120_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.347 | -0.080 | 22 | 2 | 0.97 | S2A_32SPF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.301 | -0.087 | 18 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.301 | -0.083 | 19 | 0 | 1.00 | S2C_32SPF_20250807_1_L2A |
| 2025-07-20 | 0.304 | -0.087 | 18 | 0 | 1.00 | S2A_32SPF_20250720_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.347 | -0.063 | 24 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20250623_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.366 | -0.043 | 28 | 0 | 1.00 | S2A_32SPF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.448 | 0.067 | 63 | 34 | 0.67 | S2B_32SPF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.471 | 0.175 | 84 | 16 | 0.84 | S2B_32SPF_20250315_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.460 | 0.148 | 73 | 24 | 0.11 | S2C_32SPF_20250218_1_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.