Monastir
région Sahel · Cultures dominantes : olivier
NDVI moyen actuel : 0.186, soit 0.1 σ au-dessus de la distribution de septembre sur 9 années d'historique.
0.186
NDVI (verdure) — 2026-09-26
-0.088
NDMI (humidité de la canopée)
4%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
46
Sévérité composite de la sécheresse (normal)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.186 | -0.088 | 4 | 6 | 0.82 | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.186 | -0.088 | 4 | 6 | 0.82 | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.164 | -0.117 | 2 | 13 | 0.67 | S2B_32SPE_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.158 | -0.135 | 1 | 0 | 0.99 | S2A_32SPE_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.160 | -0.127 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260906_0_L2A |
| 2026-08-22 | 0.151 | -0.133 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20260822_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.170 | -0.108 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.190 | -0.096 | 3 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.197 | -0.095 | 3 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.300 | -0.019 | 26 | 0 | 0.99 | S2A_32SPE_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.322 | 0.004 | 33 | 0 | 0.99 | S2C_32SPE_20260325_0_L2A |
| 2026-02-18 | 0.315 | 0.000 | 31 | 0 | 0.99 | S2B_32SPE_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.255 | -0.059 | 10 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.234 | -0.070 | 8 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251230_1_L2A |
| 2025-11-30 | 0.217 | -0.087 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251130_0_L2A |
| 2025-10-26 | 0.181 | -0.106 | 2 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20251026_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.168 | -0.119 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.172 | -0.115 | 2 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250807_0_L2A |
| 2025-07-18 | 0.181 | -0.108 | 2 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250718_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.209 | -0.102 | 3 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.228 | -0.082 | 6 | 0 | 0.99 | S2A_32SPE_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.272 | -0.041 | 16 | 0 | 0.99 | S2C_32SPE_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.323 | 0.068 | 54 | 0 | 0.99 | S2B_32SPE_20250315_0_L2A |
| 2025-02-03 | 0.398 | 0.120 | 64 | 0 | 0.98 | S2B_32SPE_20250203_0_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.