Mahdia
région Sahel · Cultures dominantes : olivier
Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.
—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
60
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | — | 43 | — | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | — | 43 | — | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | — | — | — | 52 | — | S2B_32SPE_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.146 | -0.157 | 0 | 5 | 0.95 | S2A_32SPE_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.149 | -0.152 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260906_0_L2A |
| 2026-08-22 | 0.140 | -0.161 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20260822_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.157 | -0.141 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.177 | -0.133 | 0 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.181 | -0.134 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.265 | -0.073 | 10 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.283 | -0.051 | 14 | 3 | 0.97 | S2C_32SPE_20260325_0_L2A |
| 2026-02-18 | 0.283 | -0.057 | 15 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.243 | -0.087 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.228 | -0.094 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251230_1_L2A |
| 2025-11-30 | 0.218 | -0.110 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251130_0_L2A |
| 2025-10-26 | 0.182 | -0.131 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20251026_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.168 | -0.150 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.168 | -0.145 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250807_0_L2A |
| 2025-07-18 | 0.176 | -0.137 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250718_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.200 | -0.142 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.210 | -0.127 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.268 | -0.075 | 8 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.341 | 0.040 | 50 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250315_0_L2A |
| 2025-01-24 | 0.352 | 0.043 | 48 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250124_0_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.