Le Kef
région Nord · Cultures dominantes : céréales
Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.
—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
70
Sévérité composite de la sécheresse (sécheresse)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | — | 47 | — | S2C_32SME_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.151 | -0.167 | 1 | 21 | 0.79 | S2A_32SME_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.151 | -0.167 | 1 | 21 | 0.79 | S2A_32SME_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.170 | -0.149 | 2 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.161 | -0.139 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SME_20260909_0_L2A |
| 2026-08-25 | 0.159 | -0.139 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20260825_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.172 | -0.135 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SME_20260708_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.172 | -0.133 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SME_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.348 | -0.006 | 34 | 0 | 1.00 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.577 | 0.198 | 76 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.586 | 0.201 | 79 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.512 | 0.098 | 64 | 0 | 1.00 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.349 | -0.032 | 26 | 0 | 1.00 | S2A_32SME_20260109_0_L2A |
| 2025-12-28 | 0.301 | -0.070 | 16 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20251228_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.231 | -0.130 | 6 | 0 | 1.00 | S2A_32SME_20251130_0_L2A |
| 2025-10-24 | 0.203 | -0.155 | 3 | 2 | 0.98 | S2B_32SME_20251024_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.194 | -0.118 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SMF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-05 | 0.165 | -0.128 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SME_20250805_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.163 | -0.139 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SME_20250723_0_L2A |
| 2025-06-03 | 0.231 | -0.108 | 2 | 0 | 1.00 | S2A_32SME_20250603_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.271 | -0.081 | 8 | 0 | 1.00 | S2B_32SME_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.446 | 0.085 | 58 | 1 | 0.99 | S2A_32SME_20250424_0_L2A |
| 2025-03-08 | 0.534 | 0.148 | 68 | 1 | 0.99 | S2B_32SMF_20250308_0_L2A |
| 2025-02-11 | 0.380 | 0.019 | 41 | 0 | 1.00 | S2C_32SME_20250211_0_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.