Kasserine

région Centre-Ouest · Cultures dominantes : céréales

NDVI moyen actuel : 0.167, soit 0.1 σ au-dessus de la distribution de septembre sur 9 années d'historique.

0.167
NDVI (verdure) — 2026-09-26
-0.125
NDMI (humidité de la canopée)
3%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
49
Sévérité composite de la sécheresse (normal)

Lectures récentes

Date NDVI NDMI % sain % de nuages Confiance Scène
2026-09-26 0.167 -0.125 3 30 0.70 S2C_32SMD_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.139 -0.095 2 8 0.20 S2B_32SMD_20260919_1_L2A
2026-09-21 0.139 -0.095 2 8 0.20 S2B_32SMD_20260919_1_L2A
2026-09-16 0.162 -0.125 3 0 1.00 S2C_32SMD_20260914_1_L2A
2026-09-13 0.143 -0.142 2 2 0.98 S2B_32SMD_20260909_0_L2A
2026-08-20 0.143 -0.140 2 0 1.00 S2B_32SMD_20260820_0_L2A
2026-07-08 0.160 -0.125 2 0 1.00 S2A_32SMD_20260708_1_L2A
2026-06-21 0.135 -0.146 1 0 1.00 S2B_32SND_20260621_0_L2A
2026-05-29 0.149 -0.136 1 0 1.00 S2A_32SND_20260529_1_L2A
2026-04-07 0.221 -0.078 4 0 1.00 S2C_32SMD_20260407_0_L2A
2026-03-18 0.198 -0.103 1 0 1.00 S2C_32SND_20260318_0_L2A
2026-02-06 0.205 -0.115 3 0 1.00 S2C_32SMD_20260206_0_L2A
2026-01-17 0.189 -0.112 2 0 1.00 S2C_32SND_20260117_0_L2A
2025-12-03 0.190 -0.101 4 0 1.00 S2B_32SMD_20251203_0_L2A
2025-11-30 0.239 -0.077 9 0 1.00 S2A_32SME_20251130_0_L2A
2025-10-24 0.189 -0.119 4 0 1.00 S2B_32SMD_20251024_0_L2A
2025-09-14 0.166 -0.128 3 0 1.00 S2B_32SMD_20250914_0_L2A
2025-08-05 0.165 -0.126 4 0 1.00 S2B_32SME_20250805_0_L2A
2025-07-23 0.134 -0.136 2 0 1.00 S2A_32SMD_20250723_0_L2A
2025-06-03 0.193 -0.097 5 0 1.00 S2A_32SME_20250603_0_L2A
2025-05-27 0.205 -0.094 6 0 1.00 S2B_32SME_20250527_0_L2A
2025-04-04 0.189 -0.092 4 0 1.00 S2A_32SMD_20250404_1_L2A
2025-03-18 0.191 -0.091 5 0 1.00 S2B_32SMD_20250318_0_L2A
2025-02-11 0.238 -0.073 10 2 0.98 S2C_32SME_20250211_0_L2A

La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.