Kairouan

région Centre-Ouest · Cultures dominantes : céréales / olivier

Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.

—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
69
Sévérité composite de la sécheresse (sécheresse)

Lectures récentes

Date NDVI NDMI % sain % de nuages Confiance Scène
2026-09-26 — — — 51 — S2C_32SNE_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.124 -0.148 2 13 0.87 S2A_32SPE_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.165 -0.126 7 2 0.98 S2A_32SNE_20260916_1_L2A
2026-09-16 0.170 -0.125 7 15 0.85 S2C_32SNE_20260914_0_L2A
2026-09-13 0.152 -0.133 6 0 1.00 S2B_32SNE_20260909_0_L2A
2026-08-30 0.112 -0.147 3 0 0.37 S2B_32SPE_20260830_0_L2A
2026-07-21 0.123 -0.139 3 0 0.32 S2B_32SPE_20260721_0_L2A
2026-06-21 0.131 -0.138 4 0 0.37 S2B_32SPE_20260621_0_L2A
2026-05-22 0.152 -0.123 5 0 0.40 S2B_32SPE_20260522_0_L2A
2026-04-07 0.286 -0.040 21 0 1.00 S2C_32SNE_20260407_0_L2A
2026-03-18 0.326 -0.019 24 0 1.00 S2C_32SNE_20260318_0_L2A
2026-02-26 0.245 -0.051 18 0 0.24 S2C_32SPE_20260226_0_L2A
2026-01-09 0.275 -0.054 19 0 1.00 S2A_32SNE_20260109_0_L2A
2025-12-23 0.210 -0.069 7 0 0.32 S2B_32SPE_20251223_0_L2A
2025-11-13 0.163 -0.122 5 0 0.36 S2B_32SPE_20251113_0_L2A
2025-10-08 0.180 -0.118 7 0 1.00 S2A_32SNE_20251008_0_L2A
2025-09-04 0.132 -0.151 3 0 0.37 S2B_32SPE_20250904_0_L2A
2025-08-22 0.130 -0.146 3 0 0.39 S2A_32SPE_20250822_1_L2A
2025-07-26 0.111 -0.130 2 0 0.39 S2B_32SPE_20250726_0_L2A
2025-06-16 0.154 -0.137 3 0 0.42 S2B_32SPE_20250616_0_L2A
2025-05-27 0.170 -0.118 5 0 0.28 S2B_32SPE_20250527_0_L2A
2025-04-04 0.275 -0.002 26 0 0.33 S2A_32SPE_20250404_1_L2A
2025-03-18 0.301 0.021 35 1 0.25 S2B_32SPE_20250318_0_L2A
2025-02-16 0.318 0.052 40 0 0.23 S2B_32SPE_20250216_0_L2A

La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.