Gafsa
région Sud · Cultures dominantes : oasis
NDVI moyen actuel : 0.080, soit 0.8 σ en dessous de la distribution de septembre sur 9 années d'historique.
0.080
NDVI (verdure) — 2026-09-26
-0.102
NDMI (humidité de la canopée)
1%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
53
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.080 | -0.102 | 1 | 5 | 0.95 | S2C_32SMC_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.057 | -0.116 | 0 | 10 | 0.34 | S2A_32SMC_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.096 | -0.069 | 1 | 8 | 0.92 | S2B_32SMC_20260919_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.091 | -0.081 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SMC_20260914_1_L2A |
| 2026-09-13 | 0.070 | -0.124 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SNC_20260911_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.099 | -0.124 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SMD_20260820_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.112 | -0.109 | 2 | 0 | 1.00 | S2A_32SMD_20260708_1_L2A |
| 2026-06-21 | 0.109 | -0.125 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SND_20260621_0_L2A |
| 2026-05-24 | 0.111 | -0.113 | 2 | 0 | 0.41 | S2C_32SMD_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.159 | -0.076 | 4 | 0 | 1.00 | S2C_32SMD_20260407_0_L2A |
| 2026-03-07 | 0.154 | -0.082 | 4 | 0 | 0.41 | S2A_32SMD_20260307_0_L2A |
| 2026-02-06 | 0.153 | -0.083 | 4 | 0 | 1.00 | S2C_32SMD_20260206_0_L2A |
| 2026-01-17 | 0.165 | -0.094 | 4 | 0 | 1.00 | S2C_32SND_20260117_0_L2A |
| 2025-12-03 | 0.125 | -0.093 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SMD_20251203_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.132 | -0.090 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SMD_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.110 | -0.114 | 2 | 0 | 0.43 | S2A_32SMD_20251008_0_L2A |
| 2025-09-14 | 0.107 | -0.116 | 3 | 0 | 1.00 | S2B_32SMD_20250914_0_L2A |
| 2025-08-09 | 0.099 | -0.123 | 1 | 0 | 0.39 | S2A_32SMD_20250809_0_L2A |
| 2025-07-30 | 0.092 | -0.125 | 1 | 0 | 0.45 | S2A_32SMD_20250730_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.106 | -0.118 | 2 | 0 | 0.40 | S2B_32SMD_20250623_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.118 | -0.103 | 3 | 0 | 1.00 | S2B_32SMD_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.160 | -0.061 | 5 | 0 | 1.00 | S2A_32SMD_20250404_1_L2A |
| 2025-03-10 | 0.189 | -0.041 | 11 | 0 | 0.43 | S2C_32SMD_20250310_0_L2A |
| 2025-02-03 | 0.156 | -0.069 | 5 | 0 | 0.40 | S2B_32SMD_20250203_1_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.