Gabès

région Sud · Cultures dominantes : oasis

Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.

—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
62
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)

Lectures récentes

Date NDVI NDMI % sain % de nuages Confiance Scène
2026-09-26 — — — 52 — S2A_32SPC_20260923_0_L2A
2026-09-24 — — — 52 — S2A_32SPC_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.091 -0.116 2 18 0.81 S2B_32SNC_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.086 -0.110 2 13 0.87 S2A_32SNC_20260913_0_L2A
2026-09-13 0.085 -0.113 2 10 0.90 S2C_32SNC_20260911_0_L2A
2026-08-17 0.147 -0.086 8 0 0.98 S2B_32SPC_20260817_0_L2A
2026-07-25 0.144 -0.081 7 0 0.98 S2A_32SPC_20260725_0_L2A
2026-06-23 0.100 -0.101 2 0 1.00 S2C_32SNC_20260623_0_L2A
2026-05-19 0.114 -0.088 3 0 1.00 S2B_32SNC_20260519_0_L2A
2026-04-19 0.166 -0.057 10 0 0.98 S2B_32SPC_20260419_0_L2A
2026-03-25 0.140 -0.071 4 0 1.00 S2C_32SNC_20260325_0_L2A
2026-02-23 0.185 -0.046 10 0 0.97 S2C_32SPC_20260223_0_L2A
2026-01-14 0.192 -0.045 10 0 0.97 S2C_32SPC_20260114_0_L2A
2025-12-30 0.138 -0.075 4 0 1.00 S2B_32SNC_20251230_1_L2A
2025-11-30 0.190 -0.031 12 0 0.97 S2B_32SPC_20251130_0_L2A
2025-10-26 0.175 -0.051 11 0 0.97 S2C_32SPC_20251026_0_L2A
2025-09-01 0.167 -0.062 10 0 0.97 S2B_32SPC_20250901_0_L2A
2025-08-17 0.099 -0.112 2 0 1.00 S2C_32SNC_20250817_0_L2A
2025-07-08 0.158 -0.067 10 0 0.98 S2C_32SPC_20250708_0_L2A
2025-06-03 0.122 -0.080 3 0 1.00 S2B_32SNC_20250603_0_L2A
2025-05-31 0.113 -0.095 3 0 1.00 S2A_32SNC_20250531_0_L2A
2025-04-24 0.199 -0.032 13 0 0.97 S2B_32SPC_20250424_0_L2A
2025-03-10 0.190 -0.020 11 0 1.00 S2C_32SNC_20250310_0_L2A
2025-02-03 0.226 0.007 18 0 0.97 S2B_32SPC_20250203_1_L2A

La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.