Ben Arous
région Nord · Cultures dominantes : périurbain
Aucune lecture récente exploitable pour ce gouvernorat.
—
NDVI (verdure) — 2026-09-26
—
NDMI (humidité de la canopée)
—%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
55
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | — | 45 | — | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.208 | -0.125 | 7 | 23 | 0.77 | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.195 | -0.132 | 6 | 21 | 0.79 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.195 | -0.122 | 7 | 25 | 0.75 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.190 | -0.128 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.200 | -0.126 | 6 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.185 | -0.096 | 5 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.232 | -0.076 | 8 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.302 | -0.035 | 24 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20260529_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.571 | 0.215 | 74 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.582 | 0.218 | 76 | 2 | 0.97 | S2C_32SNF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.529 | 0.148 | 68 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.390 | 0.002 | 35 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.239 | -0.128 | 10 | 6 | 0.94 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.263 | -0.102 | 12 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.214 | -0.134 | 7 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.196 | -0.125 | 5 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.193 | -0.130 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.177 | -0.132 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.262 | -0.097 | 15 | 0 | 1.00 | S2B_32SPF_20250623_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.237 | -0.100 | 8 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.444 | 0.081 | 59 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.506 | 0.221 | 80 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250315_0_L2A |
| 2025-02-16 | 0.583 | 0.209 | 76 | 5 | 0.95 | S2B_32SPF_20250216_0_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.