Béja
région Nord · Cultures dominantes : céréales
NDVI moyen actuel : 0.221, soit 0.0 σ au-dessus de la distribution de septembre sur 9 années d'historique.
0.221
NDVI (verdure) — 2026-09-26
-0.171
NDMI (humidité de la canopée)
8%
Pixels sains (NDVI > 0,3 et NDMI > 0)
54
Sévérité composite de la sécheresse (vigilance)
Lectures récentes
| Date | NDVI | NDMI | % sain | % de nuages | Confiance | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.221 | -0.171 | 8 | 7 | 0.93 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.243 | -0.124 | 11 | 0 | 1.00 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.243 | -0.124 | 11 | 0 | 1.00 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.228 | -0.121 | 11 | 28 | 0.72 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.235 | -0.083 | 12 | 0 | 1.00 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.234 | -0.071 | 12 | 0 | 1.00 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 0.238 | -0.061 | 13 | 0 | 1.00 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.280 | -0.048 | 17 | 0 | 1.00 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.575 | 0.170 | 86 | 0 | 0.97 | S2A_32SMF_20260519_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.751 | 0.339 | 95 | 0 | 1.00 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.763 | 0.330 | 94 | 7 | 0.93 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.723 | 0.270 | 90 | 0 | 1.00 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.543 | 0.038 | 56 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.355 | -0.134 | 23 | 0 | 1.00 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.321 | -0.125 | 18 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-21 | 0.233 | -0.221 | 7 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.209 | -0.130 | 6 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.209 | -0.109 | 7 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.217 | -0.100 | 7 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 0.299 | -0.052 | 19 | 0 | 1.00 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.441 | 0.046 | 54 | 0 | 1.00 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.706 | 0.341 | 96 | 28 | 0.72 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.679 | 0.326 | 95 | 6 | 0.94 | S2A_32SNF_20250315_1_L2A |
| 2025-02-16 | 0.707 | 0.268 | 87 | 2 | 0.98 | S2B_32SNF_20250216_0_L2A |
La sévérité composite combine l'anomalie du NDVI (par rapport à l'historique du même mois), l'anomalie du NDMI et l'indice des réservoirs de la région, chacun pondéré par la confiance. Plus élevé = plus sec que d'habitude.