Siliana

gouvernorat de Siliana · rivière Siliana · capacité ≈ 70 hm³

Surface aujourd'hui : 1.15 km², soit 128 % au-dessus de la médiane glissante de septembre (0.51 km²).

1.15 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
228%
de la ligne de base glissante (0.51 km²)
↑
Tendance sur 30 jours

Lectures récentes

Date Surface (km²) % de la moyenne % de nuages Scène
2026-09-26 1.15 228 29 S2C_32SNE_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.00 0 16 S2A_32SNF_20260923_0_L2A
2026-09-21 1.17 231 0 S2A_32SNE_20260916_1_L2A
2026-09-16 1.17 232 2 S2C_32SNE_20260914_0_L2A
2026-09-13 1.11 219 0 S2B_32SNE_20260909_0_L2A
2026-09-12 1.11 219 0 S2B_32SNE_20260909_0_L2A
2026-08-20 1.13 38 0 S2B_32SNE_20260820_0_L2A
2026-07-16 1.07 36 0 S2C_32SNE_20260716_0_L2A
2026-06-28 1.12 37 0 S2A_32SNE_20260628_1_L2A
2026-05-19 1.53 187 0 S2A_32SNF_20260519_2_L2A
2026-04-07 1.12 166 0 S2C_32SNE_20260407_0_L2A
2026-03-18 1.13 38 0 S2C_32SNE_20260318_0_L2A
2026-02-26 1.98 66 0 S2C_32SNF_20260226_0_L2A
2026-01-09 0.98 33 0 S2A_32SNE_20260109_0_L2A
2025-12-28 0.92 126 0 S2C_32SNE_20251228_0_L2A
2025-11-30 0.87 29 0 S2A_32SNE_20251130_1_L2A
2025-10-08 0.00 0 0 S2A_32SNE_20251008_0_L2A
2025-09-01 0.00 0 0 S2B_32SNE_20250901_1_L2A
2025-08-05 0.80 27 0 S2B_32SNE_20250805_0_L2A
2025-07-23 0.80 27 0 S2A_32SNE_20250723_0_L2A
2025-06-13 0.00 0 0 S2B_32SNE_20250613_1_L2A
2025-05-27 0.85 104 0 S2B_32SNE_20250527_0_L2A
2025-04-04 0.00 0 0 S2B_32SNE_20250404_0_L2A
2025-03-15 0.00 0 0 S2B_32SNF_20250315_0_L2A

Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.