Sidi Saad
gouvernorat de Kairouan · rivière Zeroud · capacité ≈ 209 hm³
Surface aujourd'hui : 4.13 km², proche de la médiane glissante de septembre (4.07 km²).
4.13 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
102%
de la ligne de base glissante (4.07 km²)
↑
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 4.13 | 102 | 5 | S2C_32SNE_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 3.12 | 77 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 3.12 | 77 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 3.12 | 77 | 1 | S2C_32SNE_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 3.11 | 76 | 0 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 3.11 | 76 | 0 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 3.18 | 57 | 0 | S2B_32SNE_20260820_0_L2A |
| 2026-07-16 | 2.71 | 50 | 0 | S2C_32SNE_20260716_0_L2A |
| 2026-06-28 | 3.01 | 56 | 0 | S2A_32SNE_20260628_1_L2A |
| 2026-05-24 | 3.02 | 58 | 0 | S2C_32SNE_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 3.92 | 68 | 0 | S2C_32SNE_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 4.27 | 78 | 0 | S2C_32SNE_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 4.17 | 76 | 0 | S2C_32SNE_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 4.33 | 77 | 0 | S2A_32SNE_20260109_0_L2A |
| 2025-12-28 | 4.32 | 77 | 0 | S2C_32SNE_20251228_0_L2A |
| 2025-11-30 | 4.30 | 76 | 0 | S2A_32SNE_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 4.54 | 80 | 0 | S2A_32SNE_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 4.07 | 100 | 0 | S2B_32SNE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-05 | 4.34 | 77 | 0 | S2B_32SNE_20250805_0_L2A |
| 2025-07-23 | 3.60 | 67 | 0 | S2A_32SNE_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 4.47 | 83 | 0 | S2B_32SNE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-27 | 4.75 | 92 | 0 | S2B_32SNE_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 4.44 | 77 | 0 | S2B_32SNE_20250404_0_L2A |
| 2025-03-22 | 4.33 | 79 | 4 | S2A_32SNE_20250322_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.