Rmel
gouvernorat de Nabeul · rivière Rmel · capacité ≈ 5 hm³
Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.
— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la ligne de base glissante (0.06 km²)
↑
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | 91 | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | 91 | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | — | — | 62 | S2B_32SPF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.03 | 48 | 0 | S2A_32SPF_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.01 | 19 | 1 | S2B_32SPF_20260906_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.01 | 19 | 1 | S2B_32SPF_20260906_0_L2A |
| 2026-08-02 | 0.01 | 18 | 0 | S2C_32SPF_20260802_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.05 | 80 | 0 | S2B_32SPF_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.10 | 210 | 0 | S2A_32SPF_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.09 | 103 | 0 | S2B_32SPF_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.18 | 191 | 0 | S2A_32SPF_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.14 | 184 | 1 | S2C_32SPF_20260325_1_L2A |
| 2026-02-18 | 0.18 | 156 | 1 | S2B_32SPF_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.10 | 83 | 0 | S2B_32SPF_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.04 | 33 | 13 | S2B_32SPF_20251230_1_L2A |
| 2025-11-20 | 0.06 | 83 | 0 | S2B_32SPF_20251120_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.04 | 86 | 0 | S2A_32SPF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.02 | 35 | 0 | S2B_32SPF_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.08 | 122 | 0 | S2C_32SPF_20250807_1_L2A |
| 2025-07-20 | 0.09 | 139 | 0 | S2A_32SPF_20250720_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.08 | 164 | 0 | S2B_32SPF_20250623_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.09 | 100 | 0 | S2A_32SPF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.09 | 93 | 26 | S2B_32SPF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 3 | 1 | S2B_32SPF_20250315_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.