Nebhana
gouvernorat de Sousse · rivière Nebhana · capacité ≈ 86 hm³
Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.
— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la moyenne à long terme (3.5 km²)
↑
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | 55 | S2C_32SNE_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0 | 15 | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0 | 1 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-08-30 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20260830_0_L2A |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20260721_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20260621_0_L2A |
| 2026-05-22 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20260522_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SPE_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.02 | 1 | 0 | S2A_32SNE_20260109_0_L2A |
| 2025-12-23 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20251223_0_L2A |
| 2025-11-13 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20251113_0_L2A |
| 2025-10-08 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20251008_0_L2A |
| 2025-09-04 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250904_0_L2A |
| 2025-08-22 | 0.02 | 1 | 0 | S2A_32SPE_20250822_1_L2A |
| 2025-07-26 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250726_0_L2A |
| 2025-06-16 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250616_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SPE_20250404_1_L2A |
| 2025-03-18 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250318_0_L2A |
| 2025-02-16 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPE_20250216_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.