Masri

gouvernorat de Nabeul · rivière Masri · capacité ≈ 7 hm³

Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.

— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la ligne de base glissante (0.07 km²)
↓
Tendance sur 30 jours

Lectures récentes

Date Surface (km²) % de la moyenne % de nuages Scène
2026-09-26 — — 81 S2A_32SPF_20260923_0_L2A
2026-09-24 — — 81 S2A_32SPF_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.00 1 37 S2B_32SPF_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.00 1 27 S2A_32SPF_20260913_0_L2A
2026-09-13 0.07 95 0 S2B_32SPF_20260906_0_L2A
2026-09-12 0.07 95 0 S2B_32SPF_20260906_0_L2A
2026-08-02 0.15 214 0 S2C_32SPF_20260802_0_L2A
2026-07-08 0.25 458 0 S2B_32SPF_20260708_0_L2A
2026-06-05 0.38 424 0 S2A_32SPF_20260605_0_L2A
2026-05-29 0.42 738 0 S2B_32SPF_20260529_0_L2A
2026-04-06 0.53 360 0 S2A_32SPF_20260406_0_L2A
2026-03-25 0.02 35 32 S2C_32SPF_20260325_0_L2A
2026-02-18 0.50 416 0 S2B_32SPF_20260218_0_L2A
2026-01-09 0.11 90 0 S2B_32SPF_20260109_1_L2A
2025-12-30 — — 85 S2B_32SPF_20251230_1_L2A
2025-11-20 0.10 100 0 S2B_32SPF_20251120_1_L2A
2025-10-08 0.11 155 1 S2A_32SPF_20251008_0_L2A
2025-09-01 0.10 137 0 S2B_32SPF_20250901_1_L2A
2025-08-07 0.11 160 0 S2C_32SPF_20250807_1_L2A
2025-07-20 0.09 157 0 S2A_32SPF_20250720_0_L2A
2025-06-23 0.12 136 0 S2B_32SPF_20250623_1_L2A
2025-05-31 0.14 257 0 S2A_32SPF_20250531_0_L2A
2025-04-24 0.15 100 9 S2B_32SPF_20250424_0_L2A
2025-03-15 0.00 0 26 S2B_32SPF_20250315_0_L2A

Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.