Lebna

gouvernorat de Nabeul · rivière Lebna · capacité ≈ 30 hm³

Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.

— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la ligne de base glissante (2.01 km²)
↓
Tendance sur 30 jours

Lectures récentes

Date Surface (km²) % de la moyenne % de nuages Scène
2026-09-26 — — 60 S2A_32SPF_20260923_0_L2A
2026-09-24 — — 60 S2A_32SPF_20260923_0_L2A
2026-09-21 — — 73 S2B_32SPF_20260916_0_L2A
2026-09-16 1.25 62 44 S2A_32SPF_20260913_0_L2A
2026-09-13 5.14 256 0 S2B_32SPF_20260906_0_L2A
2026-09-12 5.14 256 0 S2B_32SPF_20260906_0_L2A
2026-08-02 5.64 209 0 S2C_32SPF_20260802_0_L2A
2026-07-08 5.98 204 0 S2B_32SPF_20260708_0_L2A
2026-06-05 6.34 167 0 S2A_32SPF_20260605_0_L2A
2026-05-29 6.40 187 0 S2B_32SPF_20260529_0_L2A
2026-04-06 6.83 155 0 S2A_32SPF_20260406_0_L2A
2026-03-25 5.10 114 26 S2C_32SPF_20260325_0_L2A
2026-02-18 6.71 158 0 S2B_32SPF_20260218_0_L2A
2026-01-09 1.72 47 0 S2B_32SPF_20260109_1_L2A
2025-12-30 — — 67 S2B_32SPF_20251230_1_L2A
2025-11-20 1.36 38 0 S2B_32SPF_20251120_1_L2A
2025-10-08 1.23 74 19 S2A_32SPF_20251008_0_L2A
2025-09-01 1.03 51 0 S2B_32SPF_20250901_1_L2A
2025-08-07 1.44 53 0 S2C_32SPF_20250807_1_L2A
2025-07-20 1.68 57 0 S2A_32SPF_20250720_0_L2A
2025-06-23 1.97 52 0 S2B_32SPF_20250623_1_L2A
2025-05-31 2.04 60 0 S2A_32SPF_20250531_0_L2A
2025-04-24 1.56 35 14 S2B_32SPF_20250424_0_L2A
2025-03-15 0.29 6 5 S2B_32SPF_20250315_0_L2A

Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.