Lakhmess
gouvernorat de Siliana · rivière Lakhmess · capacité ≈ 8 hm³
Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.
— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la moyenne à long terme (0.01 km²)
↓
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | 72 | S2C_32SNE_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.01 | 50 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 0.01 | 50 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.01 | 60 | 0 | S2C_32SNE_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.01 | 50 | 0 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.01 | 60 | 0 | S2B_32SNE_20260820_0_L2A |
| 2026-07-16 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20260716_0_L2A |
| 2026-06-28 | 0.01 | 60 | 0 | S2A_32SNE_20260628_1_L2A |
| 2026-05-19 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260519_2_L2A |
| 2026-04-07 | 0.01 | 140 | 0 | S2C_32SNE_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.01 | 90 | 0 | S2C_32SNE_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20260109_0_L2A |
| 2025-12-28 | 0.00 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20251228_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20251130_1_L2A |
| 2025-10-21 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-05 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20250805_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20250723_0_L2A |
| 2025-06-26 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20250626_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.00 | 10 | 0 | S2A_32SNE_20250404_1_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250315_1_L2A |
| 2025-02-16 | 0.00 | 0 | 25 | S2B_32SNF_20250216_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.