Joumine
gouvernorat de Bizerte · rivière Joumine · capacité ≈ 130 hm³
Surface aujourd'hui : 0.00 km², soit 100 % en dessous de la moyenne de référence (8.0 km²) sur 9 années d'historique.
0.00 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
0%
de la moyenne à long terme (8.0 km²)
→
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.00 | 0 | 40 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.00 | 0 | 39 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-21 | 1.54 | 19 | 0 | S2B_32SNG_20260721_0_L2A |
| 2026-06-28 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260628_1_L2A |
| 2026-05-29 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260529_1_L2A |
| 2026-04-07 | 2.05 | 291 | 0 | S2C_32SNG_20260407_0_L2A |
| 2026-03-08 | 2.03 | 141 | 0 | S2C_32SNG_20260308_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.01 | 0 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.01 | 0 | 10 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-21 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-26 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250626_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.00 | 0 | 24 | S2A_32SNF_20250404_1_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250315_1_L2A |
| 2025-02-16 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250216_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.