El Abid Upper

gouvernorat de Kasserine · rivière El Abid · capacité ≈ 4 hm³

Aucune lecture récente exploitable pour ce barrage.

— km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
—%
de la moyenne à long terme (0.5 km²)
→
Tendance sur 30 jours

Lectures récentes

Date Surface (km²) % de la moyenne % de nuages Scène
2026-09-26 — — 53 S2C_32SME_20260924_0_L2A
2026-09-24 — — 51 S2A_32SME_20260916_0_L2A
2026-09-21 — — 51 S2A_32SME_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.00 0 0 S2C_32SME_20260914_0_L2A
2026-09-13 0.00 0 0 S2B_32SME_20260909_0_L2A
2026-09-12 0.00 0 0 S2B_32SME_20260909_0_L2A
2026-08-25 0.00 0 0 S2C_32SME_20260825_0_L2A
2026-07-08 0.01 2 0 S2A_32SME_20260708_0_L2A
2026-06-21 0.01 2 0 S2B_32SME_20260621_0_L2A
2026-05-19 0.01 2 0 S2A_32SME_20260519_0_L2A
2026-04-07 0.01 2 0 S2C_32SME_20260407_0_L2A
2026-03-18 0.01 2 0 S2C_32SME_20260318_0_L2A
2026-02-06 0.01 3 0 S2C_32SME_20260206_0_L2A
2026-01-09 0.01 3 0 S2A_32SME_20260109_0_L2A
2025-12-28 0.01 3 0 S2C_32SME_20251228_0_L2A
2025-11-30 0.01 3 0 S2A_32SME_20251130_0_L2A
2025-10-24 0.03 100 0 S2B_32SME_20251024_0_L2A
2025-09-01 0.01 2 0 S2A_32SME_20250901_1_L2A
2025-08-05 0.02 5 0 S2B_32SME_20250805_0_L2A
2025-07-23 0.03 5 0 S2A_32SME_20250723_0_L2A
2025-06-03 0.04 8 0 S2A_32SME_20250603_0_L2A
2025-05-27 0.04 8 0 S2B_32SME_20250527_0_L2A
2025-04-24 0.01 3 0 S2A_32SME_20250424_0_L2A
2025-03-08 0.01 1 0 S2B_32SME_20250308_0_L2A

Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.