Douimis
gouvernorat de Bizerte · rivière Douimis · capacité ≈ 4 hm³
Surface aujourd'hui : 19.77 km², proche de la médiane glissante de septembre (19.2 km²).
19.77 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
103%
de la ligne de base glissante (19.2 km²)
↑
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 19.77 | 103 | 0 | S2C_32SNG_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | 66 | S2A_32SNG_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 19.73 | 103 | 0 | S2A_32SNG_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 18.97 | 99 | 3 | S2C_32SNG_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | — | — | 55 | S2C_32SNG_20260911_0_L2A |
| 2026-09-12 | — | — | 55 | S2C_32SNG_20260911_0_L2A |
| 2026-08-20 | 19.47 | 102 | 0 | S2B_32SNG_20260820_0_L2A |
| 2026-07-15 | 19.95 | 105 | 0 | S2A_32SNG_20260715_0_L2A |
| 2026-06-23 | 19.25 | 100 | 0 | S2C_32SNG_20260623_0_L2A |
| 2026-05-24 | 19.76 | 102 | 0 | S2C_32SNG_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 20.23 | 101 | 0 | S2C_32SNG_20260407_0_L2A |
| 2026-03-08 | 18.84 | 98 | 7 | S2C_32SNG_20260308_0_L2A |
| 2026-02-06 | 19.64 | 101 | 0 | S2C_32SNG_20260206_0_L2A |
| 2026-01-14 | 21.04 | 107 | 0 | S2C_32SNG_20260114_0_L2A |
| 2025-12-13 | 20.51 | 102 | 0 | S2B_32SNG_20251213_0_L2A |
| 2025-11-13 | 20.11 | 98 | 0 | S2B_32SNG_20251113_0_L2A |
| 2025-10-26 | 18.18 | 92 | 0 | S2C_32SNG_20251026_0_L2A |
| 2025-09-01 | 19.87 | 103 | 0 | S2A_32SNG_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 20.37 | 107 | 0 | S2B_32SNG_20250825_0_L2A |
| 2025-07-20 | 19.24 | 101 | 0 | S2A_32SNG_20250720_0_L2A |
| 2025-06-13 | 19.28 | 100 | 0 | S2B_32SNG_20250613_1_L2A |
| 2025-05-01 | 19.70 | 102 | 0 | S2A_32SNG_20250501_0_L2A |
| 2025-04-19 | 20.36 | 101 | 0 | S2C_32SNG_20250419_0_L2A |
| 2025-03-20 | 18.70 | 98 | 0 | S2C_32SNG_20250320_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.