Bou Heurtma
gouvernorat de Jendouba · rivière Bou Heurtma · capacité ≈ 118 hm³
Surface aujourd'hui : 4.31 km², soit 66 % au-dessus de la médiane glissante de septembre (2.59 km²).
4.31 km²
Surface la plus récente (2026-09-26)
166%
de la ligne de base glissante (2.59 km²)
→
Tendance sur 30 jours
Lectures récentes
| Date | Surface (km²) | % de la moyenne | % de nuages | Scène |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 4.31 | 166 | 5 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 4.34 | 168 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 4.34 | 168 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 4.12 | 159 | 12 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 4.37 | 169 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 4.37 | 169 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 4.49 | 205 | 0 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 1.75 | 78 | 0 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 5.03 | 183 | 0 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 5.06 | 164 | 0 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 4.99 | 154 | 0 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 3.59 | 114 | 0 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 3.50 | 130 | 0 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 2.04 | 87 | 0 | S2A_32SMF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 2.02 | 102 | 0 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 1.89 | 152 | 0 | S2A_32SMF_20251130_0_L2A |
| 2025-10-21 | 1.95 | 142 | 0 | S2A_32SMF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 2.21 | 85 | 0 | S2A_32SMF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-12 | 2.35 | 107 | 0 | S2A_32SMF_20250812_0_L2A |
| 2025-07-23 | 2.50 | 111 | 0 | S2A_32SMF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 2.74 | 100 | 0 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 2.86 | 93 | 0 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 2.75 | 85 | 0 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-08 | 2.50 | 79 | 0 | S2B_32SMF_20250308_0_L2A |
Prochaine lecture attendue : 2026-10-01. Source : Sentinel-2 L2A via STAC public. Seuil NDWI : 0.05.