زغوان

منطقة الشمال · المحاصيل السائدة: حبوب / زيتون

لا توجد قراءة حديثة قابلة للاستخدام لهذه الولاية.

—
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
—
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
—%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
48
الشدة المركبة للجفاف (عادي)

القراءات الأخيرة

التاريخ NDVI NDMI % صحي % السحب الثقة المشهد
2026-09-26 — — — 45 — S2C_32SNF_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.248 -0.128 12 34 0.66 S2A_32SNF_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.250 -0.121 13 5 0.95 S2A_32SNF_20260916_1_L2A
2026-09-16 0.231 -0.125 11 14 0.86 S2C_32SNF_20260914_0_L2A
2026-09-13 0.230 -0.128 10 0 1.00 S2B_32SNF_20260909_0_L2A
2026-08-20 0.239 -0.129 11 0 1.00 S2B_32SNF_20260820_0_L2A
2026-07-25 0.223 -0.098 10 0 1.00 S2A_32SNF_20260725_0_L2A
2026-06-18 0.281 -0.077 17 0 1.00 S2B_32SNF_20260618_0_L2A
2026-05-29 0.324 -0.035 25 0 1.00 S2B_32SPF_20260529_0_L2A
2026-04-07 0.571 0.161 79 0 1.00 S2C_32SNF_20260407_0_L2A
2026-03-18 0.585 0.164 82 0 1.00 S2C_32SNF_20260318_0_L2A
2026-02-26 0.532 0.108 71 0 1.00 S2C_32SNF_20260226_0_L2A
2026-01-09 0.433 0.013 44 0 1.00 S2A_32SNF_20260109_0_L2A
2025-12-08 0.340 -0.083 23 0 0.99 S2C_32SNF_20251208_0_L2A
2025-11-30 0.346 -0.072 24 0 1.00 S2A_32SNF_20251130_1_L2A
2025-10-08 0.283 -0.107 16 0 1.00 S2A_32SNF_20251008_0_L2A
2025-09-01 0.255 -0.118 13 0 1.00 S2A_32SNF_20250901_0_L2A
2025-08-25 0.245 -0.127 12 0 1.00 S2B_32SNF_20250825_0_L2A
2025-07-23 0.225 -0.116 10 0 1.00 S2A_32SNF_20250723_0_L2A
2025-06-23 0.256 -0.119 10 0 1.00 S2B_32SPF_20250623_1_L2A
2025-05-31 0.303 -0.075 18 0 1.00 S2A_32SNF_20250531_0_L2A
2025-04-19 0.508 0.103 74 0 1.00 S2C_32SNF_20250419_0_L2A
2025-03-15 0.531 0.215 92 1 0.99 S2B_32SNF_20250315_0_L2A
2025-02-16 0.631 0.219 87 0 0.99 S2B_32SPF_20250216_0_L2A

الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.