تونس

منطقة الشمال · المحاصيل السائدة: شبه حضري

لا توجد قراءة حديثة قابلة للاستخدام لهذه الولاية.

—
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
—
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
—%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
48
الشدة المركبة للجفاف (عادي)

القراءات الأخيرة

التاريخ NDVI NDMI % صحي % السحب الثقة المشهد
2026-09-26 — — — 55 — S2C_32SNF_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.162 -0.059 8 37 0.63 S2A_32SNF_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.161 -0.071 7 22 0.78 S2A_32SNF_20260916_1_L2A
2026-09-16 — — — 69 — S2C_32SNF_20260914_0_L2A
2026-09-13 0.162 -0.075 6 0 1.00 S2B_32SNF_20260909_0_L2A
2026-08-20 0.163 -0.073 6 0 1.00 S2B_32SNF_20260820_0_L2A
2026-07-25 0.155 -0.062 6 0 1.00 S2A_32SNF_20260725_0_L2A
2026-06-18 0.200 -0.015 12 0 1.00 S2B_32SNF_20260618_0_L2A
2026-05-29 0.201 -0.032 12 0 1.00 S2B_32SPF_20260529_0_L2A
2026-04-07 0.301 0.051 34 0 1.00 S2C_32SNF_20260407_0_L2A
2026-03-18 0.298 0.053 34 18 0.82 S2C_32SNF_20260318_0_L2A
2026-02-26 0.292 0.031 32 0 1.00 S2C_32SNF_20260226_0_L2A
2026-01-09 0.286 0.018 28 0 1.00 S2A_32SNF_20260109_0_L2A
2025-12-08 0.206 -0.055 11 6 0.94 S2C_32SNF_20251208_0_L2A
2025-11-30 0.222 -0.028 13 0 1.00 S2A_32SNF_20251130_1_L2A
2025-10-08 0.179 -0.062 8 10 0.90 S2A_32SNF_20251008_0_L2A
2025-09-01 0.168 -0.071 6 0 1.00 S2A_32SNF_20250901_0_L2A
2025-08-25 0.166 -0.076 6 0 1.00 S2B_32SNF_20250825_0_L2A
2025-07-23 0.150 -0.078 4 0 1.00 S2A_32SNF_20250723_0_L2A
2025-06-23 0.191 -0.046 9 0 1.00 S2B_32SPF_20250623_1_L2A
2025-05-31 0.195 -0.042 9 0 1.00 S2A_32SNF_20250531_0_L2A
2025-04-19 0.257 0.016 28 0 1.00 S2C_32SNF_20250419_0_L2A
2025-03-15 0.245 0.069 30 0 1.00 S2B_32SNF_20250315_0_L2A
2025-02-16 0.320 0.080 37 1 0.99 S2B_32SPF_20250216_0_L2A

الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.