تطاوين

منطقة الجنوب · المحاصيل السائدة: مراعي

متوسط NDVI الحالي 0.079، وهو 0.7 σ أقل من التوزيع المرجعي لشهر سبتمبر على مدى 9 سنوات.

0.079
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
-0.146
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
0%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
61
الشدة المركبة للجفاف (تحذير)

القراءات الأخيرة

التاريخ NDVI NDMI % صحي % السحب الثقة المشهد
2026-09-26 0.079 -0.146 0 1 0.99 S2A_32SNB_20260923_0_L2A
2026-09-24 0.079 -0.146 0 1 0.99 S2A_32SNB_20260923_0_L2A
2026-09-21 0.082 -0.144 0 0 1.00 S2B_32SNB_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.074 -0.142 0 24 0.76 S2A_32SNB_20260913_0_L2A
2026-09-13 0.086 -0.136 0 3 0.97 S2C_32SNB_20260911_0_L2A
2026-08-04 0.086 -0.139 0 0 1.00 S2A_32SNB_20260804_0_L2A
2026-07-15 0.097 -0.120 0 0 1.00 S2A_32SNB_20260715_0_L2A
2026-06-28 0.085 -0.136 0 0 1.00 S2B_32SNB_20260628_0_L2A
2026-05-19 0.101 -0.116 0 0 1.00 S2B_32SNB_20260519_0_L2A
2026-04-19 0.099 -0.122 0 0 1.00 S2B_32SPB_20260419_0_L2A
2026-03-07 0.110 -0.118 0 0 1.00 S2A_32SNB_20260307_0_L2A
2026-02-18 0.112 -0.108 0 0 1.00 S2B_32SNB_20260218_0_L2A
2026-01-06 0.101 -0.120 0 0 1.00 S2A_32SNB_20260106_0_L2A
2025-12-25 0.107 -0.118 0 0 1.00 S2C_32SNB_20251225_0_L2A
2025-11-27 0.109 -0.107 0 0 1.00 S2A_32SNB_20251127_0_L2A
2025-10-08 0.096 -0.127 0 0 1.00 S2A_32SNB_20251008_0_L2A
2025-09-01 0.092 -0.127 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250901_0_L2A
2025-08-09 0.093 -0.126 0 0 1.00 S2A_32SNB_20250809_0_L2A
2025-07-03 0.085 -0.134 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250703_0_L2A
2025-06-03 0.093 -0.119 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250603_0_L2A
2025-05-21 0.088 -0.127 0 0 1.00 S2A_32SNB_20250521_0_L2A
2025-04-24 0.106 -0.110 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250424_0_L2A
2025-03-15 0.112 -0.104 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250315_0_L2A
2025-02-13 0.122 -0.100 0 0 1.00 S2B_32SNB_20250213_0_L2A

الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.