سوسة
منطقة الساحل · المحاصيل السائدة: زيتون
متوسط NDVI الحالي 0.157، وهو 0.4 σ أقل من التوزيع المرجعي لشهر سبتمبر على مدى 9 سنوات.
0.157
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
-0.142
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
2%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
55
الشدة المركبة للجفاف (تحذير)
القراءات الأخيرة
| التاريخ | NDVI | NDMI | % صحي | % السحب | الثقة | المشهد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.157 | -0.142 | 2 | 29 | 0.71 | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.157 | -0.142 | 2 | 29 | 0.71 | S2A_32SPE_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.155 | -0.140 | 1 | 32 | 0.69 | S2B_32SPE_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.154 | -0.159 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.155 | -0.147 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260906_0_L2A |
| 2026-08-22 | 0.144 | -0.155 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20260822_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.169 | -0.135 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.183 | -0.127 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.194 | -0.121 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.314 | -0.035 | 21 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.350 | -0.001 | 34 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20260325_0_L2A |
| 2026-02-18 | 0.341 | -0.010 | 30 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.270 | -0.060 | 15 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.247 | -0.084 | 11 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251230_1_L2A |
| 2025-11-30 | 0.222 | -0.108 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20251130_0_L2A |
| 2025-10-26 | 0.197 | -0.124 | 3 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20251026_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.166 | -0.147 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.165 | -0.144 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250807_0_L2A |
| 2025-07-18 | 0.173 | -0.140 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250718_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.195 | -0.142 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.204 | -0.132 | 2 | 0 | 1.00 | S2A_32SPE_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.279 | -0.063 | 11 | 0 | 1.00 | S2C_32SPE_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.352 | 0.070 | 65 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250315_0_L2A |
| 2025-02-03 | 0.396 | 0.048 | 50 | 0 | 1.00 | S2B_32SPE_20250203_0_L2A |
الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.