سليانة
منطقة الوسط الغربي · المحاصيل السائدة: حبوب / زيتون
لا توجد قراءة حديثة قابلة للاستخدام لهذه الولاية.
—
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
—
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
—%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
34
الشدة المركبة للجفاف (عادي)
القراءات الأخيرة
| التاريخ | NDVI | NDMI | % صحي | % السحب | الثقة | المشهد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | — | 58 | — | S2C_32SNE_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.153 | -0.175 | 1 | 12 | 0.37 | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.147 | -0.181 | 2 | 0 | 0.99 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.156 | -0.167 | 2 | 4 | 0.96 | S2C_32SNE_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.142 | -0.165 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.148 | -0.160 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SNE_20260820_0_L2A |
| 2026-07-16 | 0.150 | -0.137 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SNE_20260716_0_L2A |
| 2026-06-28 | 0.157 | -0.141 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SNE_20260628_1_L2A |
| 2026-05-19 | 0.291 | -0.033 | 22 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260519_2_L2A |
| 2026-04-07 | 0.581 | 0.205 | 75 | 0 | 1.00 | S2C_32SNE_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.599 | 0.208 | 78 | 0 | 1.00 | S2C_32SNE_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.553 | 0.158 | 74 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.377 | 0.002 | 37 | 0 | 1.00 | S2A_32SNE_20260109_0_L2A |
| 2025-12-28 | 0.334 | -0.028 | 27 | 0 | 1.00 | S2C_32SNE_20251228_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.247 | -0.118 | 9 | 0 | 1.00 | S2A_32SNE_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.193 | -0.167 | 3 | 0 | 0.77 | S2A_32SNE_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.154 | -0.166 | 1 | 0 | 0.74 | S2B_32SNE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-05 | 0.156 | -0.132 | 2 | 0 | 1.00 | S2B_32SNE_20250805_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.151 | -0.148 | 1 | 0 | 1.00 | S2A_32SNE_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.200 | -0.126 | 2 | 0 | 0.68 | S2B_32SNE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-27 | 0.256 | -0.097 | 8 | 0 | 1.00 | S2B_32SNE_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.579 | 0.204 | 81 | 0 | 0.71 | S2B_32SNE_20250404_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.530 | 0.169 | 78 | 0 | 0.62 | S2B_32SNF_20250315_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.507 | 0.118 | 72 | 0 | 0.73 | S2C_32SNE_20250218_0_L2A |
الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.