مدنين
منطقة الجنوب · المحاصيل السائدة: مراعي
متوسط NDVI الحالي 0.077، وهو 0.9 σ أقل من التوزيع المرجعي لشهر سبتمبر على مدى 9 سنوات.
0.077
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
-0.149
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
0%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
59
الشدة المركبة للجفاف (تحذير)
القراءات الأخيرة
| التاريخ | NDVI | NDMI | % صحي | % السحب | الثقة | المشهد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.077 | -0.149 | 0 | 21 | 0.79 | S2A_32SPB_20260923_1_L2A |
| 2026-09-24 | 0.077 | -0.149 | 0 | 21 | 0.79 | S2A_32SPB_20260923_1_L2A |
| 2026-09-21 | 0.081 | -0.148 | 0 | 11 | 0.89 | S2B_32SPB_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.079 | -0.140 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20260911_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.079 | -0.140 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20260911_0_L2A |
| 2026-08-12 | 0.084 | -0.135 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20260812_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.091 | -0.124 | 0 | 0 | 1.00 | S2A_32SPC_20260725_0_L2A |
| 2026-06-25 | 0.095 | -0.130 | 0 | 0 | 1.00 | S2A_32SPC_20260625_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.109 | -0.112 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPC_20260519_0_L2A |
| 2026-04-19 | 0.109 | -0.117 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPB_20260419_0_L2A |
| 2026-03-07 | 0.111 | -0.120 | 0 | 1 | 0.99 | S2A_32SPB_20260307_1_L2A |
| 2026-02-23 | 0.120 | -0.101 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20260223_0_L2A |
| 2026-01-14 | 0.125 | -0.100 | 1 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20260114_0_L2A |
| 2025-12-25 | 0.117 | -0.112 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20251225_0_L2A |
| 2025-11-27 | 0.113 | -0.099 | 0 | 0 | 1.00 | S2A_32SPB_20251127_1_L2A |
| 2025-10-26 | 0.096 | -0.122 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20251026_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.093 | -0.133 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPB_20250901_0_L2A |
| 2025-08-12 | 0.084 | -0.148 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPB_20250812_0_L2A |
| 2025-07-28 | 0.084 | -0.138 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20250728_0_L2A |
| 2025-06-28 | 0.088 | -0.134 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20250628_0_L2A |
| 2025-05-21 | 0.088 | -0.132 | 0 | 0 | 1.00 | S2A_32SPB_20250521_1_L2A |
| 2025-04-24 | 0.117 | -0.113 | 0 | 0 | 1.00 | S2B_32SPB_20250424_0_L2A |
| 2025-03-10 | 0.134 | -0.102 | 0 | 0 | 1.00 | S2C_32SPB_20250310_0_L2A |
| 2025-02-03 | 0.145 | -0.081 | 1 | 0 | 1.00 | S2B_32SPB_20250203_0_L2A |
الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.