منوبة
منطقة الشمال · المحاصيل السائدة: حبوب
متوسط NDVI الحالي 0.182، وهو 0.0 σ أعلى من التوزيع المرجعي لشهر سبتمبر على مدى 9 سنوات.
0.182
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
-0.158
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
4%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
53
الشدة المركبة للجفاف (تحذير)
القراءات الأخيرة
| التاريخ | NDVI | NDMI | % صحي | % السحب | الثقة | المشهد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.182 | -0.158 | 4 | 39 | 0.61 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | — | 44 | — | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.179 | -0.163 | 4 | 9 | 0.91 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | — | — | — | 43 | — | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.177 | -0.136 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.183 | -0.140 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.169 | -0.099 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.214 | -0.091 | 6 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.282 | -0.064 | 12 | 0 | 0.83 | S2A_32SNF_20260519_2_L2A |
| 2026-04-07 | 0.636 | 0.268 | 83 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.659 | 0.278 | 86 | 9 | 0.91 | S2C_32SNF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.619 | 0.228 | 82 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.461 | 0.049 | 49 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.258 | -0.130 | 13 | 4 | 0.96 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.263 | -0.113 | 14 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.196 | -0.157 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.179 | -0.142 | 3 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.177 | -0.137 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.168 | -0.144 | 3 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.212 | -0.139 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.224 | -0.132 | 5 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.478 | 0.100 | 67 | 4 | 0.96 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.592 | 0.295 | 91 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250315_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.674 | 0.294 | 86 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20250218_0_L2A |
الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.