بنزرت
منطقة الشمال · المحاصيل السائدة: حبوب
متوسط NDVI الحالي 0.188، وهو 0.5 σ أعلى من التوزيع المرجعي لشهر سبتمبر على مدى 9 سنوات.
0.188
NDVI (الاخضرار) — 2026-09-26
-0.175
NDMI (رطوبة الغطاء النباتي)
4%
بكسلات صحية (NDVI > 0.3 وNDMI > 0)
53
الشدة المركبة للجفاف (تحذير)
القراءات الأخيرة
| التاريخ | NDVI | NDMI | % صحي | % السحب | الثقة | المشهد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.188 | -0.175 | 4 | 17 | 0.83 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | — | 51 | — | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.191 | -0.169 | 4 | 2 | 0.98 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | — | — | — | 51 | — | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.152 | -0.117 | 3 | 19 | 0.55 | S2C_32SNG_20260911_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.185 | -0.111 | 5 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.172 | -0.109 | 4 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.220 | -0.100 | 6 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-24 | 0.299 | -0.026 | 26 | 0 | 1.00 | S2C_32SNG_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.732 | 0.345 | 92 | 0 | 1.00 | S2C_32SNG_20260407_0_L2A |
| 2026-03-08 | 0.709 | 0.302 | 92 | 9 | 0.91 | S2C_32SNG_20260308_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.703 | 0.295 | 89 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.611 | 0.129 | 71 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.328 | -0.117 | 21 | 22 | 0.78 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.325 | -0.101 | 22 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.220 | -0.197 | 5 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.190 | -0.158 | 3 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.191 | -0.145 | 4 | 0 | 1.00 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.187 | -0.144 | 3 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.229 | -0.142 | 4 | 0 | 0.99 | S2B_32SNG_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.234 | -0.133 | 6 | 0 | 1.00 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.644 | 0.250 | 85 | 0 | 1.00 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-20 | 0.729 | 0.356 | 94 | 0 | 1.00 | S2C_32SNG_20250320_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.718 | 0.338 | 91 | 3 | 0.97 | S2C_32SNF_20250218_0_L2A |
الشدة المركبة تجمع بين شذوذ NDVI (مقارنة بتاريخ الشهر نفسه)، وشذوذ NDMI، ومؤشر خزانات المنطقة، مع ترجيح كل مؤشر حسب الثقة. القيم الأعلى تعني ظروفًا أكثر جفافًا.