سيدي سالم
ولاية باجة · نهر مجردة · السعة ≈ 555 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 18.27 كم²، أي مقارب لـالوسيط المتحرك لشهر سبتمبر (17.8 كم²).
18.27 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
103%
من الأساس المتحرك (17.8 كم²)
→
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 18.27 | 103 | 10 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 18.19 | 102 | 0 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 18.19 | 102 | 0 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 17.80 | 100 | 2 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 18.15 | 102 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 18.15 | 102 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 18.50 | 117 | 0 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-08 | 19.39 | 117 | 0 | S2A_32SNF_20260708_1_L2A |
| 2026-06-28 | 19.57 | 117 | 0 | S2A_32SNF_20260628_1_L2A |
| 2026-05-19 | 19.81 | 113 | 0 | S2A_32SNF_20260519_2_L2A |
| 2026-04-07 | 18.42 | 102 | 0 | S2C_32SNF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 18.22 | 106 | 0 | S2C_32SNF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 18.02 | 110 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 13.99 | 88 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 14.30 | 100 | 0 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 14.11 | 100 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-21 | 15.08 | 100 | 0 | S2A_32SNF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 15.31 | 86 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 15.48 | 98 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 16.30 | 99 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-26 | 16.82 | 100 | 0 | S2B_32SNF_20250626_0_L2A |
| 2025-05-27 | 17.50 | 100 | 0 | S2B_32SNF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 8.05 | 45 | 32 | S2A_32SNF_20250404_1_L2A |
| 2025-03-15 | 13.62 | 79 | 0 | S2A_32SNF_20250315_1_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.