سجنان

ولاية بنزرت · نهر سجنان · السعة ≈ 137 هم³

يبلغ سطح المياه اليوم 0.00 كم²، أي بانخفاض 100 % عن المتوسط المرجعي (3.67 كم²) على مدى 9 سنوات.

0.00 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
0%
من المتوسط طويل الأمد (3.668 كم²)
↓
الاتجاه خلال 30 يومًا

القراءات الأخيرة

التاريخ المساحة (كم²) % من المتوسط % السحب المشهد
2026-09-26 0.00 0 0 S2C_32SMF_20260924_0_L2A
2026-09-24 0.00 0 0 S2A_32SMF_20260916_0_L2A
2026-09-21 0.00 0 0 S2A_32SMF_20260916_0_L2A
2026-09-16 0.00 0 34 S2C_32SMF_20260914_0_L2A
2026-09-13 0.00 0 0 S2B_32SMF_20260909_0_L2A
2026-08-17 1.41 38 0 S2A_32SMG_20260817_1_L2A
2026-07-18 0.46 147 0 S2A_32SMG_20260718_0_L2A
2026-06-28 1.72 250 0 S2A_32SMG_20260628_1_L2A
2026-05-19 2.39 225 0 S2A_32SMG_20260519_0_L2A
2026-04-29 0.00 0 0 S2A_32SMF_20260429_0_L2A
2026-03-08 1.84 100 0 S2C_32SMG_20260308_0_L2A
2026-02-26 0.31 8 0 S2C_32SMF_20260226_0_L2A
2026-01-09 0.13 3 0 S2A_32SNF_20260109_0_L2A
2025-12-08 0.21 83 37 S2C_32SMF_20251208_0_L2A
2025-11-30 3.91 107 0 S2A_32SMG_20251130_0_L2A
2025-10-21 0.00 0 0 S2A_32SNF_20251021_0_L2A
2025-09-01 0.00 0 0 S2A_32SNF_20250901_0_L2A
2025-08-25 0.00 0 0 S2B_32SNF_20250825_0_L2A
2025-07-11 1.63 520 0 S2C_32SMG_20250711_0_L2A
2025-06-23 0.58 85 0 S2A_32SMG_20250623_0_L2A
2025-05-27 0.02 2 0 S2B_32SMF_20250527_0_L2A
2025-04-24 0.02 9 24 S2A_32SMF_20250424_0_L2A
2025-03-08 1.68 91 24 S2B_32SMG_20250308_0_L2A
2025-02-16 0.17 5 0 S2B_32SNF_20250216_0_L2A

القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.