الكاسب
ولاية باجة · نهر الكاسب · السعة ≈ 82 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.05 كم²، أي بانخفاض 98 % عن المتوسط المرجعي (3.0 كم²) على مدى 9 سنوات.
0.05 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
2%
من المتوسط طويل الأمد (3.0 كم²)
↓
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.05 | 2 | 0 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.05 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.05 | 2 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.07 | 2 | 11 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.05 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.06 | 2 | 0 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 0.09 | 3 | 0 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.48 | 16 | 0 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.11 | 4 | 2 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.32 | 11 | 0 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.11 | 4 | 0 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.15 | 5 | 0 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.05 | 2 | 0 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.02 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-21 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 0.01 | 0 | 0 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.01 | 0 | 0 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.12 | 4 | 38 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250315_1_L2A |
| 2025-02-16 | 0.01 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250216_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.