الحركة
ولاية بنزرت · نهر الحركة · السعة ≈ 6 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.01 كم²، أي بانخفاض 99 % عن المتوسط المرجعي (0.7 كم²) على مدى 9 سنوات.
0.01 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
1%
من المتوسط طويل الأمد (0.7 كم²)
→
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.01 | 1 | 14 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0 | 45 | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.01 | 2 | 4 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | — | — | 73 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.01 | 1 | 25 | S2C_32SNG_20260911_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.01 | 1 | 0 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.01 | 1 | 0 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-24 | 0.01 | 1 | 1 | S2C_32SNG_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.01 | 2 | 0 | S2C_32SNG_20260407_0_L2A |
| 2026-03-08 | 0.01 | 1 | 4 | S2C_32SNG_20260308_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.01 | 2 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.01 | 1 | 44 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.01 | 1 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.00 | 0 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.01 | 1 | 0 | S2B_32SNG_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.01 | 2 | 0 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.02 | 3 | 0 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-20 | 0.01 | 1 | 0 | S2C_32SNG_20250320_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.01 | 1 | 9 | S2C_32SNF_20250218_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.