غزالة
ولاية بنزرت · نهر غزالة · السعة ≈ 12 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.18 كم²، أي بانخفاض 14 % عن الوسيط المتحرك لشهر سبتمبر (0.21 كم²) على مدى 9 سنوات.
0.18 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
86%
من الأساس المتحرك (0.21 كم²)
↓
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.18 | 86 | 11 | S2C_32SNG_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.23 | 110 | 1 | S2A_32SNG_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 0.23 | 110 | 1 | S2A_32SNG_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.13 | 62 | 20 | S2C_32SNG_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.22 | 107 | 0 | S2B_32SNG_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.23 | 107 | 0 | S2B_32SNG_20260820_0_L2A |
| 2026-07-21 | 0.22 | 99 | 0 | S2B_32SNG_20260721_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.25 | 98 | 0 | S2A_32SNG_20260618_1_L2A |
| 2026-05-19 | 0.29 | 100 | 0 | S2A_32SNG_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.31 | 113 | 0 | S2C_32SNG_20260407_0_L2A |
| 2026-03-08 | 0.29 | 123 | 1 | S2C_32SNG_20260308_0_L2A |
| 2026-02-06 | 0.30 | 113 | 0 | S2C_32SNG_20260206_0_L2A |
| 2025-12-13 | 0.13 | 66 | 0 | S2B_32SNG_20251213_0_L2A |
| 2025-11-13 | 0.13 | 87 | 0 | S2B_32SNG_20251113_0_L2A |
| 2025-10-31 | 0.12 | 61 | 47 | S2A_32SNG_20251031_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.09 | 45 | 0 | S2A_32SNG_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.12 | 58 | 0 | S2B_32SNG_20250825_0_L2A |
| 2025-07-01 | 0.15 | 69 | 0 | S2C_32SNG_20250701_0_L2A |
| 2025-06-01 | 0.15 | 60 | 0 | S2C_32SNG_20250601_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.17 | 58 | 0 | S2B_32SNG_20250527_0_L2A |
| 2025-04-07 | — | — | 75 | S2B_32SNG_20250407_0_L2A |
| 2025-03-08 | 0.09 | 38 | 32 | S2B_32SNG_20250308_0_L2A |
| 2025-02-16 | 0.17 | 65 | 0 | S2B_32SNG_20250216_0_L2A |
| 2024-12-18 | 0.11 | 54 | 0 | S2B_32SNG_20241218_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.