الهوارب
ولاية القيروان · نهر مرقلّيل · السعة ≈ 95 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.00 كم²، أي بانخفاض 100 % عن المتوسط المرجعي (6.0 كم²) على مدى 9 سنوات.
0.00 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
0%
من المتوسط طويل الأمد (6.0 كم²)
↓
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.00 | 0 | 41 | S2C_32SNE_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.02 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-21 | 0.02 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.01 | 0 | 6 | S2C_32SNE_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.02 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.02 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20260820_0_L2A |
| 2026-07-16 | 0.03 | 1 | 0 | S2C_32SNE_20260716_0_L2A |
| 2026-06-28 | 0.73 | 180 | 0 | S2A_32SNE_20260628_1_L2A |
| 2026-05-24 | 0.02 | 7 | 0 | S2C_32SNE_20260524_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.04 | 1 | 0 | S2C_32SNE_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.08 | 1 | 0 | S2C_32SNE_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.02 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.02 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20260109_0_L2A |
| 2025-12-28 | 0.02 | 0 | 0 | S2C_32SNE_20251228_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.02 | 3 | 0 | S2A_32SNE_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.09 | 13 | 0 | S2A_32SNE_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.02 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20250901_1_L2A |
| 2025-08-05 | 0.02 | 0 | 0 | S2B_32SNE_20250805_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.01 | 0 | 0 | S2A_32SNE_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.08 | 20 | 0 | S2B_32SNE_20250613_1_L2A |
| 2025-05-27 | 1.08 | 354 | 0 | S2B_32SNE_20250527_0_L2A |
| 2025-04-04 | 0.05 | 1 | 0 | S2B_32SNE_20250404_0_L2A |
| 2025-03-22 | 0.13 | 2 | 4 | S2A_32SNE_20250322_0_L2A |
| 2025-02-18 | 0.27 | 5 | 1 | S2C_32SNE_20250218_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.