البريك
ولاية زغوان · نهر البريك · السعة ≈ 3 هم³
لا توجد قراءة حديثة قابلة للاستخدام لهذا السد.
— km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
—%
من المتوسط طويل الأمد (0.4 كم²)
↑
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | 61 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.01 | 3 | 33 | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.02 | 4 | 14 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.03 | 7 | 7 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.01 | 2 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.01 | 2 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.01 | 1 | 0 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.01 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.01 | 3 | 0 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.01 | 4 | 0 | S2B_32SPF_20260529_0_L2A |
| 2026-04-07 | 0.03 | 7 | 0 | S2C_32SNF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.03 | 7 | 0 | S2C_32SNF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.03 | 6 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.02 | 5 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.01 | 2 | 1 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.00 | 1 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.01 | 3 | 0 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.01 | 4 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.01 | 3 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.01 | 2 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.01 | 3 | 0 | S2B_32SPF_20250623_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.01 | 4 | 0 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.02 | 5 | 0 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 5 | S2B_32SNF_20250315_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.