الشيبة
ولاية نابل · نهر الشيبة · السعة ≈ 8 هم³
لا توجد قراءة حديثة قابلة للاستخدام لهذا السد.
— km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
—%
من الأساس المتحرك (0.04 كم²)
↓
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | — | — | 84 | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-24 | — | — | 84 | S2A_32SPF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | — | — | 66 | S2B_32SPF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.08 | 186 | 15 | S2A_32SPF_20260913_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.17 | 419 | 7 | S2B_32SPF_20260906_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.17 | 419 | 7 | S2B_32SPF_20260906_0_L2A |
| 2026-08-02 | 0.13 | 189 | 0 | S2C_32SPF_20260802_0_L2A |
| 2026-07-08 | 0.16 | 201 | 0 | S2B_32SPF_20260708_0_L2A |
| 2026-06-05 | 0.23 | 214 | 0 | S2A_32SPF_20260605_0_L2A |
| 2026-05-29 | 0.25 | 234 | 0 | S2B_32SPF_20260529_0_L2A |
| 2026-04-06 | 0.39 | 305 | 0 | S2A_32SPF_20260406_0_L2A |
| 2026-03-25 | 0.28 | 218 | 23 | S2C_32SPF_20260325_1_L2A |
| 2026-02-18 | 0.37 | 331 | 0 | S2B_32SPF_20260218_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.09 | 105 | 0 | S2B_32SPF_20260109_1_L2A |
| 2025-12-30 | 0.09 | 82 | 12 | S2B_32SPF_20251230_1_L2A |
| 2025-11-20 | 0.07 | 67 | 0 | S2B_32SPF_20251120_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.09 | 101 | 0 | S2A_32SPF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.05 | 118 | 0 | S2B_32SPF_20250901_1_L2A |
| 2025-08-07 | 0.08 | 118 | 0 | S2C_32SPF_20250807_1_L2A |
| 2025-07-20 | 0.08 | 97 | 0 | S2A_32SPF_20250720_0_L2A |
| 2025-06-23 | 0.08 | 73 | 0 | S2B_32SPF_20250623_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.10 | 100 | 0 | S2A_32SPF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.11 | 86 | 16 | S2B_32SPF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SPF_20250315_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.