بوهرتمة السفلي
ولاية جندوبة · نهر بوهرتمة · السعة ≈ 10 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.15 كم²، أي بارتفاع 194 % فوق الوسيط المتحرك لشهر سبتمبر (0.05 كم²).
0.15 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
294%
من الأساس المتحرك (0.05 كم²)
↑
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.15 | 294 | 5 | S2C_32SMF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.14 | 272 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.14 | 272 | 0 | S2A_32SMF_20260916_0_L2A |
| 2026-09-16 | 0.06 | 116 | 22 | S2C_32SMF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.10 | 190 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.10 | 190 | 0 | S2B_32SMF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.12 | 13 | 0 | S2B_32SMF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-18 | 0.04 | 5 | 0 | S2A_32SMF_20260718_0_L2A |
| 2026-06-21 | 0.11 | 12 | 0 | S2B_32SMF_20260621_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.05 | 6 | 0 | S2A_32SMF_20260519_1_L2A |
| 2026-04-07 | 0.14 | 276 | 0 | S2C_32SMF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.10 | 168 | 1 | S2C_32SMF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.17 | 353 | 0 | S2C_32SMF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.08 | 129 | 0 | S2A_32SMF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.10 | 163 | 0 | S2C_32SMF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.09 | 167 | 0 | S2A_32SMF_20251130_0_L2A |
| 2025-10-21 | 0.08 | 9 | 0 | S2A_32SMF_20251021_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.09 | 178 | 0 | S2A_32SMF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-12 | 0.19 | 21 | 0 | S2A_32SMF_20250812_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.04 | 5 | 0 | S2A_32SMF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-21 | 0.03 | 3 | 0 | S2C_32SMF_20250621_0_L2A |
| 2025-05-27 | 0.05 | 6 | 0 | S2B_32SMF_20250527_0_L2A |
| 2025-04-24 | 0.10 | 190 | 0 | S2A_32SMF_20250424_0_L2A |
| 2025-03-08 | 0.08 | 128 | 0 | S2B_32SMF_20250308_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.