بير مشارقة
ولاية زغوان · نهر رافد مجردة · السعة ≈ 65 هم³
يبلغ سطح المياه اليوم 0.67 كم²، أي مقارب لـالوسيط المتحرك لشهر سبتمبر (0.69 كم²).
0.67 km²
أحدث مساحة (2026-09-26)
98%
من الأساس المتحرك (0.69 كم²)
↑
الاتجاه خلال 30 يومًا
القراءات الأخيرة
| التاريخ | المساحة (كم²) | % من المتوسط | % السحب | المشهد |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.67 | 98 | 27 | S2C_32SNF_20260924_0_L2A |
| 2026-09-24 | 0.58 | 85 | 39 | S2A_32SNF_20260923_0_L2A |
| 2026-09-21 | 0.76 | 110 | 0 | S2A_32SNF_20260916_1_L2A |
| 2026-09-16 | 0.60 | 87 | 9 | S2C_32SNF_20260914_0_L2A |
| 2026-09-13 | 0.62 | 91 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-09-12 | 0.62 | 91 | 0 | S2B_32SNF_20260909_0_L2A |
| 2026-08-20 | 0.67 | 91 | 0 | S2B_32SNF_20260820_0_L2A |
| 2026-07-25 | 0.71 | 96 | 0 | S2A_32SNF_20260725_0_L2A |
| 2026-06-18 | 0.72 | 93 | 0 | S2B_32SNF_20260618_0_L2A |
| 2026-05-19 | 0.77 | 94 | 0 | S2A_32SNF_20260519_2_L2A |
| 2026-04-07 | 0.78 | 94 | 0 | S2C_32SNF_20260407_0_L2A |
| 2026-03-18 | 0.73 | 88 | 1 | S2C_32SNF_20260318_0_L2A |
| 2026-02-26 | 0.75 | 95 | 0 | S2C_32SNF_20260226_0_L2A |
| 2026-01-09 | 0.60 | 75 | 0 | S2A_32SNF_20260109_0_L2A |
| 2025-12-08 | 0.66 | 79 | 0 | S2C_32SNF_20251208_0_L2A |
| 2025-11-30 | 0.62 | 79 | 0 | S2A_32SNF_20251130_1_L2A |
| 2025-10-08 | 0.66 | 85 | 0 | S2A_32SNF_20251008_0_L2A |
| 2025-09-01 | 0.69 | 100 | 0 | S2A_32SNF_20250901_0_L2A |
| 2025-08-25 | 0.62 | 85 | 0 | S2B_32SNF_20250825_0_L2A |
| 2025-07-23 | 0.57 | 77 | 0 | S2A_32SNF_20250723_0_L2A |
| 2025-06-13 | 0.67 | 87 | 0 | S2B_32SNF_20250613_1_L2A |
| 2025-05-31 | 0.68 | 83 | 0 | S2A_32SNF_20250531_0_L2A |
| 2025-04-19 | 0.73 | 88 | 0 | S2C_32SNF_20250419_0_L2A |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0 | 0 | S2B_32SNF_20250315_0_L2A |
القراءة القادمة المتوقعة: 2026-10-01. المصدر: Sentinel-2 L2A عبر STAC العام. عتبة NDWI: 0.05.